본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

분야별정보Saha District Office

서브 메뉴

Home> 분야별정보> 재난안전> 지진·지진해일 대피장소

지진·지진해일 대피장소

지진재난 이재민 수용시설 현황

연번시 설 명주 소시설면적
(㎡)
수용능력
(명)
전화번호지도보기
1 을숙도초등학교 하단2동 1217-2 607.7 184 205-0071 지도보기
2 사하중학교 괴정4동 1091-1 522.6 158 602-0112 지도보기
3 하단중학교 하단2동 502-1 537 163 208-1851 지도보기
4 두송중학교 다대2동 1580 621.9 188 260-5300 지도보기
5 다대중학교 다대1동 945 672.5 204 262-5811 지도보기
6 다대고등학교 다대1동 1551 703.6 213 265-9806 지도보기
7 하남초등학교 하단1동 1181-25 583.7 177 200-3600 지도보기
8 다대초등학교 다대1동 270 612.1 185 263-8643 지도보기
9 승학초등학교 괴정2동 354-111 444.6 135 208-2054 지도보기
10 효림초등학교 장림2동 394 533.6 162 260-1770 지도보기
11 부산자동차고등학교 장림1동 878 514.4 156 260-0111 지도보기
  합 계 학교 11개소 6,353.7 1,925    

※ 시설면적은 학교 내 강당면적(체육활동 공간), 수용능력은 3.3㎡당 1명

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
안전총괄과 차승현 (051-220-4625)
최근업데이트
2023-02-05