1인가구와 함께하는 행복한 사하
사하구 1인가구는 58,532가구로 전체가구 대비 41.7%를 차지하고 있습니다. 사하구는 주된 가구 형태로 자리 잡은 1인가구가 공동체 구성원으로서 함께 살아갈 수 있도록 생애주기별·대상별 맞춤형 서비스를 적극 지원하도록 하겠습니다.구군명 | 1인가구 수 (세대) | 1인가구비중(%) | 구군명 | 1인가구 수 (세대) | 1인가구비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
부산광역시 | 667,594 | 42.4 | |||
중구 | 14,926 | 63.7 | 사하구 | 58,532 | 41.7 |
동구 | 24,273 | 52.0 | 남구 | 48,707 | 40.8 |
서구 | 26,276 | 49.0 | 연제구 | 39,524 | 39.8 |
부산진구 | 89,441 | 47.7 | 기장군 | 30,542 | 38.5 |
수영구 | 41,960 | 47.7 | 강서구 | 23,720 | 37.7 |
영도구 | 25,046 | 46.8 | 해운대구 | 62,311 | 36.7 |
금정구 | 48,132 | 45.9 | 북구 | 44,840 | 36.7 |
사상구 | 44,822 | 45.1 | 동래구 | 44,542 | 36.3 |
자료: 행정안전부 주민등록 단독세대 인구현황(2025. 5.월 기준 )
구 분 | 전 국 | 사 하 구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전체가구 | 1인가구 | 1인가구 비율(%) | 전체가구 | 1인가구 | 1인가구 비율(%) | |
2021년 | 23,472,895 | 9,461,695 | 40.3 | 139,604 | 53,404 | 38.3 |
2022년 | 23,705,814 | 9,724,256 | 41.0 | 140,778 | 55,662 | 39.5 |
2023년 | 23,914,851 | 9,935,600 | 41.5 | 140,764 | 56,770 | 40.3 |
2024년 | 24,118,928 | 10,122,587 | 42.0 | 140,631 | 58,035 | 41.2 |
2025년 | 24,223,795 | 10,221,499 | 42.1 | 140,483 | 58,532 | 41.6 |
자료: 행정안전부 주민등록 인구통계 지역별 세대원수별 세대수 현황, 사하구 인구 및 세대현황(2021년~2025년)
구분 | 계 | 20대이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (%) |
58,532(100) | 7,156(12) | 6,592(11) | 6,456(11) | 9,475(16) | 13,287(23) | 15,566(27) |
자료: 행정안전부 주민등록 단독세대 인구현황(2025. 5.월 기준 )
동 명 | 전체 가구수 (세대) | 1인가구 수 (세대) | 1인가구 비중 (%) | 동 명 | 전체 가구수 (세대) | 1인가구 수 (세대) | 1인가구 비중 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
괴정제1동 | 7,976 | 3,099 | 38.9 | 신평제2동 | 7,498 | 2,520 | 33.6 |
괴정제2동 | 6,845 | 2,553 | 37.3 | 장림제1동 | 6,123 | 2,387 | 39 |
괴정제3동 | 6,241 | 3,195 | 51.2 | 장림제2동 | 11,535 | 4,235 | 36.7 |
괴정제4동 | 6,495 | 2,239 | 34.5 | 다대제1동 | 16,519 | 6,642 | 40.2 |
당리동 | 10,822 | 3,872 | 35.8 | 다대제2동 | 11,892 | 4,853 | 40.8 |
하단제1동 | 10,862 | 5,447 | 50.1 | 구평동 | 5,129 | 1,407 | 27.4 |
하단제2동 | 13,999 | 7,777 | 55.6 | 감천제1동 | 7,734 | 2,883 | 37.3 |
신평제1동 | 7,737 | 3,598 | 46.5 | 감천제2동 | 3,076 | 1,825 | 59.3 |
자료: 행정안전부 주민등록 단독세대 인구현황(2025. 5.월 구 홈페이지기준)