본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

정보공개Saha District Office

2006 회계연도 결산내용

페이지 내용을 한글파일(hwp)로 보시려면 오른쪽 버튼을 클릭하세요. 2006 회계연도 결산 hwp다운로드

세입·세출결산 총괄 (단위 : 원)

세입·세출결산 총괄
구 분예산현액(가)세입결산액
( 나)
세출결산액
(다)
다음연도
이월액(라)
보조금
집행잔액(마)
순세계잉여금 (바)
=(나)-(다)-(라)-(마)
합계 179,814,391,170 179,671,939,160 165,501,231,420 7,568,371,510 1,151,150,970 5,451,185,260
일반회계 165,666,321,860 165,235,065,410 154,650,729,370 7,365,115,240 1,128,274,300 2,090,946,500
특별회계 14,148,069,310 14,436,873,750 10,850,502,050 203,256,270 22,876,670 3,360,238,760

① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임.
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.

세입결산 총괄 (단위 : 원)

세입결산 총괄
구분예산현액
(가)
징수결정액 (나)실제수납액 (다)미수납액 (라)=(나)-(다)미수납액처리
결손처
분액
다음연도
이월액
합계 179,814,391,170 209,262,219,540 179,671,939,160 29,590,280,380 3,117,918,360 26,472,362,020
소계 165,666,321,860 187,726,114,500 165,235,065,410 22,491,049,090 3,077,022,930 19,414,026,160
일 반 회 계 지 방 세 19,786,000,000 22,142,143,370 19,800,549,290 2,341,594,080 410,839,260 1,930,754,820
세 외 수 입 31,309,564,860 51,731,044,150 31,581,589,140 20,149,455,010 2,666,183,670 17,483,271,340
지방교부세 7,735,118,000 7,456,626,000 7,456,626,000 0 0 0
조정교부금및재정보전금 30,358,934,000 30,359,234,000 30,359,234,000 0 0 0
보조금 76,476,705,000 76,037,066,980 76,037,066,980 0 0 0
소계 14,148,069,310 21,536,105,040 14,436,873,750 7,099,231,290 40,895,430 7,058,335,860
특 별 회 계 의료보호기금 362,756,000 607,342,250 407,511,880 199,830,370 7,065,430 192,764,940
주민소득지원 및 생활안정기금 1,528,450,000 1,591,559,350 1,522,341,140 69,218,210 0 69,218,210
주 차 장 5,390,804,000 12,427,580,410 5,633,265,230 6,794,315,180 33,830,000 6,760,485,180
주거환경개선사업 249,042,200 291,693,560 255,826,030 35,867,530 0 35,867,530
발전소주변지역지원사업 5,766,783,420 5,767,695,780 5,767,695,780 0 0 0
홍티마을공영개발사업 850,233,690 850,233,690 850,233,690 0 0 0

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분예산액
(가)
예산성립후
증감액(나)
예산현액 (다)=(가)+(나)지출액 (라)다음연도
이월액(마)
집행잔액
(바)= (다)-(라)-(마)
합계 167,133,945,200 12,680,445,970 179,814,391,170 165,501,231,420 7,568,371,510 6,744,788,240
소계 155,589,030,000 10,077,291,860 165,666,321,860 154,650,729,370 7,365,115,240 3,650,477,250
일 반 회 계 일 반 행 정 비 42,608,477,000 822,662,000 43,431,139,000 42,530,523,640 19,800,000 880,815,360
사 회 개 발 비 98,472,012,000 4,472,475,770 102,944,487,770 96,540,205,300 4,148,005,360 2,256,277,110
경 제 개 발 비 11,992,503,000 5,736,542,000 17,729,045,000 14,189,287,730 3,197,309,880 342,447,390
민방위비 291,844,000 52,774,090 344,618,090 284,207,540 0 60,410,550
지원 및 기타경비 2,224,194,000 -1,007,162,000 1,217,032,000 1,106,505,160 0 110,526,840
소계 11,544,915,200 2,603,154,110 14,148,069,310 10,850,502,050 203,256,270 3,094,310,990
특 별 회 계 의료보호기금 362,756,000 0 362,756,000 351,048,780 0 11,707,220
주민소득지원 및 생활안정기금 1,528,450,000 0 1,528,450,000 102,000,000 0 1,426,450,000
주차 장 5,390,804,000 0 5,390,804,000 3,987,035,390 0 1,403,768,610
주거환경개선사업 249,042,200 0 249,042,200 99,082,590 0 149,959,610
발전소주변지역지원사업 3,427,586,000 2,339,197,420 5,766,783,420 5,467,997,300 196,360,570 102,425,550
홍티마을 공영개발사업 586,277,000 263,956,690 850,233,690 843,337,990 6,895,700 0

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별2006년말
현재액 (가)
당해연도 증감액2006말현재액
(마)=(가)+(나)
계 (나)=(다)-(라)채무행위액 (다)상환소멸액 (라)
합 계 2,177,763,741 △138,379,247 351,000,000 489,379,247 2,039,384,494
지 방 채 1,891,538,120 △434,773,490 434,773,490 1,456,764,630
채무부담행위 351,000,000 351,000,000 351,000,000
지방자치단체
보증채무
286,225,621 △54,605,757 54,605,757 231,619,864

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별2005년말
현재액 (가)
당해연도 증감액2006년말 현재액
(마)=(가)+(나)
계 (나)=(다)-(라)수납액 (다)지출액 (라)
합 계 11,475,989,570 403,495,900 847,688,060 444,192,160 11,879,485,470
청사건립기금 9,341,247,010 307,674,540 307,674,540 - 9,648,921,550
복지장학기금 302,553,430 449,480 11,249,480 10,800,000 303,002,910
노인복지기금 210,063,300 3,834,970 7,334,970 3,500,000 213,898,270
여성발전기금 127,984,840 24,402,670 24,402,670 - 152,387,510
기초생활
보장기금
- 212,122,600 252,122,600 40,000,000 212,122,600
식품진흥기금 82,675,910 6,533,290 37,431,530 30,898,240 89,209,200
재난관리기금 1,411,465,080 △151,521,650 207,472,270 358,993,920 1,259,943,430

공유재산 현황 (단위 : 천원)

공유재산 현황
구 분2005년말
현재액 (가)
당해연도 증감액2006년말 현재액
(마)=(가)+(나)
계 (나)=(다)-(라)증가액 (다)감소액 (라)
합 계 267,931,686 21,745,837 35,173,770 13,427,933 289,677,523
행정재산 240,928,338 32,878,272 33,784,591 906,319 273,806,610
잡종재산 27,003,348 △11,132,435 1,389,179 12,521,614 15,870,913

주요물품 현황 (단위 : 천원)

주요물품 현황
구 분2005말
현재액 (가)
당해연도 증감액2006년말 현재액
(마)=(가)+(나)
계 (나)=(다)-(라)증 가 (다)감 소 (라)
수량금액수량금액수량금액수량금액수량금액
총 계 215 2,377,601 14 58,039 17 79,639 3 21,600 229 2,435,640
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
재무과 (051-220-4145)
최근업데이트
2024-01-12