본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

정보공개Saha District Office

2018 회계연도 결산내용

세입·세출결산 총괄 (단위 : 원)

세입·세출결산 총괄
구 분예산현액
(가)
세입결산액
(나)
세출결산액
(다)
다음연도 이월액
(라)
보조금 집행잔액
(마)
순세계잉여금
(바)=(나)-(다)-
(라)-(마)
합계 567,923,361,720 574,664,460,831 497,734,100,270 50,779,394,680 4,233,124,370 21,917,841,511
일반회계 554,125,193,630 560,089,893,780 487,648,814,010 48,930,182,170 4,210,143,480 19,300,754,120
특별회계 13,798,168,090 14,574,567,051 10,085,286,260 1,849,212,510 22,980,890 2,617,087,391

① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.

세입결산 총괄 (단위 : 원)

세입결산 총괄
구분예산현액
(가)
징수결정액
(나)
실제수납액
(다)
불납결손액
(라)
미수납액
(마)=(나)-(다)-(라)
합 계 567,923,361,720 600,282,673,094 574,664,460,831 3,361,770,310 22,256,441,953
소 계 554,125,193,630 576,322,774,260 560,089,893,780 2,923,418,220 13,309,462,260
일반회계 지 방 세 58,083,000,000 60,464,731,700 58,468,070,870 362,832,440 1,633,828,390
세외수입 22,500,419,000 38,196,552,750 23,960,333,100 2,560,585,780 11,675,633,870
지방교부세 10,966,000,000 14,936,294,600 14,936,294,600    
조정교부금등 63,322,000,000 63,538,891,000 63,538,891,000    
보 조 금 321,920,482,000 321,852,231,840 321,852,231,840    
보전수입 등 77,333,292,630 77,334,072,370 77,334,072,370    
소 계 13,798,168,090 23,959,898,834 14,574,567,051 438,352,090 8,946,979,693
특별회계 의료보호기금 1,213,234,000 5,218,032,616 1,297,098,973 222,263,010 3,698,670,633
주 차 장 11,066,475,930 17,118,719,630 11,716,763,350 216,089,080 5,185,867,200
주거환경개선사업 404,797,000 507,347,587 452,137,027   55,210,560
발전소주변지역지원사업 371,363,160 372,432,710 372,432,710    
지하수관리사업 742,298,000 743,366,291 736,134,991   7,231,300

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분예산액
(가)
예산성립후
증감액(나)
예산현액
(다)=(가)+(나)
지출액
(라)
다음연도
이월액(마)
보조금
반납금(바)
집행잔액
(사)=
(다)-(라)-(마)-(바)
합 계 515,617,818,000 52,305,543,720 567,923,361,720 497,734,100,270 50,779,394,680 4,233,124,370 15,176,742,400
소 계 504,715,564,000 49,409,629,630 554,125,193,630 487,648,814,010 48,930,182,170 4,210,143,480 13,336,053,970
일 반 회 계 일반공공행정 39,169,863,000 10,163,571,550 49,333,434,550 26,376,188,380 21,911,052,320 48,304,250 997,889,600
공공질서및안전 14,326,694,000 4,719,007,520 19,045,701,520 14,070,640,880 4,676,931,200 84,522,930 213,606,510
교 육 2,599,827,000 9,480,000 2,609,307,000 2,585,384,930   954,400 22,967,670
문화 및 관광 12,495,638,000 10,627,487,190 23,123,125,190 20,388,668,700 2,440,177,570 25,679,890 268,599,030
환 경 보 호 19,257,396,000 1,302,150,560 20,559,546,560 19,521,820,730 643,811,280 78,934,580 314,979,970
사 회 복 지 293,775,266,000 3,342,387,370 297,117,653,370 292,920,542,650 943,426,400 2,931,867,100 321,817,220
보 건 13,147,117,000 810,000,000 13,957,117,000 12,286,850,800 825,718,040 645,835,580 198,712,580
농림해양수산 9,497,153,000 3,733,925,700 13,231,078,700 8,759,410,850 3,792,300,000 320,586,610 358,781,240
산업·중소기업 4,357,792,000 5,451,165,830 9,808,957,830 4,241,477,820 5,530,683,460 12,681,550 24,115,000
수송 및 교통 5,670,293,000 6,472,416,430 12,142,709,430 7,656,014,570 3,453,854,580 9,092,750 1,023,747,530
국토 및 지역개발 8,508,848,000 2,789,537,480 11,298,385,480 6,486,890,330 4,712,227,320 8,188,560 91,079,270
예 비 비 7,711,496,000 △11,500,000 7,699,996,000       7,699,996,000
기 타 74,198,181,000   74,198,181,000 72,354,923,370   43,495,280 1,799,762,350
소 계 10,902,254,000 2,895,914,090 13,798,168,090 10,085,286,260 1,849,212,510 22,980,890 1,840,688,430
특 별 회 계 의료보호기금 1,213,234,000   1,213,234,000 1,174,408,000   14,296,250 24,529,750
주 차 장 8,207,697,000 2,858,778,930 11,066,475,930 8,456,800,990 1,781,835,020 4,805,070 823,034,850
주거환경개선사업 404,797,000   404,797,000 34,622,510 67,377,490   302,797,000
주거환경개선사업 334,228,000 37,135,160 371,363,160 367,405,590   3,879,570 78,000
발전소주변지역지원사업 742,298,000   742,298,000 52,049,170     690,248,830

성과보고서 (단위 : 원)

성과보고서
실국명성과목표결산액
전략목표수정책사업목표성과달성도결산액전년도
결산액
비교증감
개수지표수초과달성달성미달성
9 55 127 23 81 23 497,734,100,270 453,579,806,482 44,154,293,788
기획실 1 1 2 0 2 0 924,378,380 836,339,760 88,038,620
감사실 1 1 2 1 1 0 48,360,150 55,730,330 △7,370,180
자치행정국 1 16 33 5 23 5 98,662,830,680 84,384,727,490 14,278,103,190
복지환경국 1 19 49 11 27 11 317,397,510,600 290,572,364,722 26,825,145,878
일자리복지센터 0 0 0 0 0 0 4,762,239,480 3,851,438,230 910,801,250
안전도시국 1 13 30 5 21 4 51,941,160,040 54,323,446,940 △2,382,286,900
보건소 1 2 3 1 0 2 16,558,357,850 14,482,718,600 2,075,639,250
을숙도문화회관 1 1 2 0 2 0 2,304,739,750 0 2,304,739,750
다대도서관 1 1 3 0 3 0 1,499,109,330 1,393,561,160 105,548,170
의회사무국 1 1 3 0 2 1 997,055,270 974,808,980 22,246,290
동 행정복지센터 0 0 0 0 0 0 2,638,358,740 2,704,670,270 △66,311,530

재무제표

  • 가. 재정상태현황

    (2018. 12. 31.현재) (단위 : 원)

    재정상태현황
    구 분자 산부 채순자산
    합계 1,040,135,381,450 19,469,286,987 1,020,666,094,463
    일반회계 957,803,287,518 19,200,709,473 935,260,400,465
    특별회계 78,139,509,133 268,577,514 77,870,931,619
    기금회계 4,192,584,799 0 7,534,762,379

     

  • 나. 재정운영현황

    (2018. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

    재정운영현황
    구 분일반회계특별회계기금회계내부거래
    Ⅰ.사업순원가 72,783,330,498 (625,070,529) 675,700,953 72,833,960,922
    Ⅱ.관리운영비 75,484,108,435 1,911,921,588 70,580 (608,281,000) 77,396,100,603
    Ⅲ.비배분비용 7,234,239,446 1,008,083,060 1,342,235 (95,948,000) 8,243,664,741
    Ⅳ.비배분수익 6,373,847,537 835,688,804 424,918,459 (95,948,000) 7,634,454,800
    Ⅴ.재정운영순원가
    (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)
    149,127,830,842 1,459,245,315 252,195,309 (608,281,000) 150,839,271,466
    Ⅵ.수익 169,695,172,730 3,709,774,500 359,697,300 (608,281,000) 173,764,644,530
    Ⅶ.재정운영결과
    (Ⅴ-Ⅵ)
    (20,567,341,888) (2,250,529,185) (107,501,991) (22,925,373,064)

    ※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
증가액
(다)
감소액
(라)
합 계 7,400,774,243 326,910,240 801,025,320 474,115,080 7,727,684,483
일반회계 3,694,738,580 (75,724,730) 71,200,000 146,924,730 3,619,013,850
특별회계 3,396,035,663 302,634,970 629,825,320 327,190,350 3,698,670,633
기금 310,000,000 100,000,000 100,000,000 0 410,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
증가액
(다)
소멸액
(라)
합 계 750,000,000 (150,000,000) 0 150,000,000 600,000,000
일반회계 750,000,000 (150,000,000) 0 150,000,000 600,000,000
특별회계 0 0 0 0 0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
증가액
(다)
소멸액
(라)
합 계 6,185,702,496 3,850,805,166 4,724,062,336 873,257,170 10,036,507,662
통합관리기금   3,342,569,530 3,390,543,530 47,974,000 3,342,569,530
문화체육 및 인적
자원개발지원기금
5,574,833 26,931,360 100,359,970 73,428,610 32,506,193
공용의 청사건립기금 337,293,690 11,026,020 11,026,020   348,319,710
복지장학기금 301,592,110 1,346,590 5,346,590 4,000,000 302,938,700
자 활 기 금 3,223,803,798 99,016,856 314,361,346 215,344,490 3,322,820,654
노인복지기금 200,018,280 326,180 3,226,180 2,900,000 200,344,460
양성평등기금 211,506,310 △1,504,240 3,375,760 4,880,000 210,002,070
식품진흥기금 338,407,253 6,851,170 75,784,990 68,933,820 345,258,423
재난관리기금 1,416,789,572 198,849,880 529,374,280 330,524,400 1,615,639,452
옥외광고 발전기금 150,716,650 165,391,820 290,663,670 125,271,850 316,108,470

공유재산 현황 (단위 : 천원)

공유재산 현황
종류별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
증가액
(다)
소멸액
(라)
합 계 623,252,993,921 20,365,122,890 48,760,951,422 28,395,828,532 643,618,116,811
행정재산 595,006,887,184 20,357,238,411 48,231,009,458 27,873,771,047 615,364,125,595
일반재산 28,246,106,737 7,884,479 529,941,964 522,057,485 28,253,991,216

주요물품 현황 (단위 : 개, 천원)

주요물품 현황
종류별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
증가액
(다)
감소액
(라)
수량금액수량금액수량금액수량금액수량금액
총 계 808 5,328,137,540 35 405,415,480 69 694,163,740 34 288,748,260 843 5,733,553,020

지역통합 재정상황 (단위 : 원)

지역통합 재정상황
구 분대상회계
/기관 수
세 입
(A)
세 출
(B)
결산상
잉여금(A-B)
자산(C)부채(D)부채/자산
(D/C)
계(=a+b+c-A-B) 16 / 1 578,185,641,503 501,255,280,942 76,930,360,561 1,040,135,381,450 19,469,286,987 1.87 %
자치단체(a) 16 / 1 578,185,641,503 501,255,280,942 76,930,360,561 1,040,135,381,450 19,469,286,987 1.87 %
지방공공기관(b)              
교육재정(c)              
내부거래(A+B)              

성인지 결산 총괄 (단위 : 개, 원, %)

성인지 결산 총괄
회 계 별사업개수세출예산현액지출액집행률
총 계 28 22,749,313,010 22,455,209,040 98.71%
일반회계 27 22,740,313,010 22,450,329,040 98.72%
특별회계 0 0 0 0.00 %
기금 1 9,000,000 4,880,000 54.22%
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
재무과 김미나 (051-220-4145)
최근업데이트
2024-01-12