구분 | 서비스 내용 | |
---|---|---|
기본서비스 | 재가돌봄, 가사지원 |
서비스 제공인력이 이용자의 가정을 방문하여,
|
특화서비스 | 식사영양지원 | 질환 등으로 스스로 식사 준비가 어려운 대상자에게 식사지원 및 영양관리 (주2회) |
심리지원 | 전문가에 의한 맞춤형 심리지원 실시 |
서비스 종류 | 바우처 총액(월) | 소득수준별 본인부담금 및 정부지원금 | ||
---|---|---|---|---|
소득수준 | 본인부담금 | 정부지원금 | ||
돌봄・가사 월 36시간 (A형) |
648,000원 | 수급자, 차상위 | 면 제 | 648,000원 |
120% 이하 | (10%) 64,800원 | 583,200원 | ||
120~160% | (20%) 129,600원 | 518,400원 | ||
160% 초과 | (100%) 648,000원 | 0원 | ||
돌봄・가사 월 72시간 (C형) |
1,296,000원 | 수급자, 차상위 | 면 제 | 1,296,000원 |
120% 이하 | (10%) 129,600원 | 1,166,400원 | ||
120~160% | (20%) 259,200원 | 1,036,800원 | ||
160% 초과 | (100%) 1,296,000원 | 0원 | ||
가사만 월 12시간 (B-1형) |
216,000원 | 수급자, 차상위 | 면 제 | 216,000원 |
120% 이하 | (10%) 21,600원 | 194,400원 | ||
120~160% | (20%) 43,200원 | 172,800원 | ||
160% 초과 | (100%) 216,000원 | 0원 | ||
가사만 월 24시간 (B-2형) |
432,000원 | 수급자, 차상위 | 면 제 | 432,000원 |
120% 이하 | (10%) 43,200원 | 388,800원 | ||
120~160% | (20%) 86,400원 | 345,600원 | ||
160% 초과 | (100%) 432,000원 | 0원 |
서비스 종류 | 바우처 총액(월) | 소득수준별 본인부담금 및 정부지원금 | ||
---|---|---|---|---|
소득수준 | 본인부담금 | 정부지원금 | ||
식사·영양관리 서비스 |
257,000원 | 수급자, 차상위 | (5%) 12,850원 | 244,150원 |
120% 이하 | (20%) 51,400원 | 205,600원 | ||
120~160% | (30%) 77,100원 | 179,900원 | ||
160% 초과 | (100%) 257,000원 | 0원 | ||
심리지원 서비스 | 240,000원 | 수급자, 차상위 | (5%) 12,000원 | 228,000원 |
120% 이하 | (20%) 48,000원 | 192,000원 | ||
120~160% | (30%) 72,000원 | 168,000원 | ||
160% 초과 | (100%) 240,000원 | 0원 |
※ 2024년 기준중위소득 (건강보험료 소득판정 기준) 내용보기