1. 자동차 소유에 대한 자동차세는 자동차의 소유자에 대하여 과세하는 재산세적 성격과 도로손상부담금적인 성격 및 소비세적 성격을 동시에 갖고 있는 세금이라 할 수 있습니다. 자가용 승용자동차에는 지방교육세가 30% 부가됩니다.
영 업 용 | 비 영 업 용 | ||
---|---|---|---|
배기량 | cc당 세액 | 배기량 | cc당 세액 |
1,000cc 이하 | 18 원 | 1,000cc 이하 | 80 원 |
1,600cc 이하 | 18 원 | 1,600cc 이하 | 140 원 |
2,000cc 이하 | 19 원 | 1,600cc 초과 | 200 원 |
2,500cc 이하 | 19 원 | ||
2,500cc 초과 | 24 원 |
승합자동차 : 다음의 세액을 자동차 1대당 년세액으로 합니다. | ||
---|---|---|
구분 | 영업용 | 비영업용 |
고 속 버 스 | 100,000원 | - |
대형전세버스 | 70,000원 | - |
소형전세버스 | 50,000원 | - |
대형일반버스 | 42,000원 | 115,000원 |
소형일반버스 | 25,000원 | 65,000원 |
화물자동차 : 다음의 세액을 자동차 1대당 년세액으로 합니다. | ||
---|---|---|
구분 | 영업용 | 비영업용 |
1,000㎏ 이하 | 6,600원 | 28,500원 |
2,000㎏ 이하 | 9,600원 | 34,500원 |
3,000㎏ 이하 | 13,500원 | 48,000원 |
4,000㎏ 이하 | 18,000원 | 63,000원 |
5,000㎏ 이하 | 22,500원 | 79,500원 |
8,000㎏ 이하 | 36,000원 | 130,500원 |
10,000㎏ 이하 | 45,000원 | 157,500원 |
* 변경 전 : 연세액 × 10%
* 변경 후 : 연세액 × 납부기한이 지난 다음날부터 12월까지 기간 × 10%
연납 신고·납부기간 | 공제기간 | 연세액 대비 공제율 | |
---|---|---|---|
1월 | 1. 16. ~ 1. 31. | 2월 ~ 12월 | 9.15% |
3월 | 3. 16. ~ 3. 31. | 4월 ~ 12월 | 7.5% |
6월 | 6. 16. ~ 6. 30. | 6월 ~ 12월 | 5% |
9월 | 9. 16. ~ 9. 30. | 10월 ~ 12월 | 2.5% |
2. 자동차주행에 대한 자동차세는 지방자치단체의 취약한 세수구조를 개선하기 위하여 휘발유·경유 등의 소비에 대한 교통세액중 일부를 세원으로 하며, 비영업용 승용자동차에 대한 자동차세의 납세지를 관할하는 시·군에서휘발유·경유 및 이와 유사한 대체유류(과세물품)에 대한 교통세의 납세의무가 있는 자에게 부과합니다.