구분 | 주기 | 유효기간의 범위 |
---|---|---|
1차 | 14일 | 검진일 기준 생후 13~35일 |
2차 | 4개월 | 검진일 기준 생후 4개월 0일부터 6개월 |
3차 | 9개월 | 검진일 기준 생후 9개월 0일부터 12개월 |
4차 | 18개월 | 검진일 기준 생후 18개월 0일부터 24개월 |
5차 | 30개월 | 검진일 기준 생후 30개월 0일부터 36개월 |
6차 | 42개월 | 검진일 기준 생후 42개월 0일부터 48개월 |
7차 | 54개월 | 검진일 기준 생후 54개월 0일부터 60개월 |
8차 | 66개월 | 검진일 기준 생후 66개월 0일부터 71개월 |
검진항목 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문제 및 진찰 | 시각·청각 문진 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
외안부 시진 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
시력 검사 | ● | ● | ● | ||||||
귓속말검사 | ● | ||||||||
예방접종확인 | ● | ||||||||
신체계측 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
발달평가 및 상담 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
건강 교육 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
영양 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영아돌연사증후군 | ● | ● | |||||||
구강 | ● | ||||||||
대소변가리기 | ● | ● | |||||||
전자미디어 노출 | ● | ● | ● | ||||||
정서 및 사회성 | ● | ● | |||||||
개인위생 | ● | ||||||||
취학 전 준비 | ● | ● | |||||||
구강검진 | ● (29개월까지) |
● (41개월까지) |
● (53개월까지) |
● (65개월까지) |
※ 구강검진(구강시진 및 문진, 구강보건교육)은 치과병의원 검진기관에서 실시
건강검진표 송부(국민건강보험공단) - 검진기관 예약 후 내원(수검자)- 검진 실시 및 결과 통보(검진기관)
연번 | 동 | 검진기관 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 괴정동 | 뉴본여성의원 | 낙동대로 234 | 206-7007 |
2 | 손계학소아청소년과의원 | 낙동대로 325 | 208-7575 | |
3 | 장검현소아청소년과의원 | 장평로 445 | 206-9977 | |
4 | 괴정어린이병원 | 사하로 188 | 201-5275 | |
5 | 당리동 | 명이비인후과 | 낙동대로 399 | 202-1316 |
6 | 박가정의학과의원 | 제석로 68 | 747-2283 | |
7 | 최홍주소아청소년과의원 | 제석로 56 | 293-0873 | |
8 | 하단동 | 미래아이여성병원 | 낙동남로 1388 | 200-9972 |
9 | 박성기소아청소년과의원 | 하신번영로 233, 227동 201~203호 | 291-1129 | |
10 | 부산맘아동병원 | 낙동대로 451, 5~8층 | 271-8275 | |
11 | 정옥승소아청소년과의원 | 하신번영로 320 | 294-1669 | |
12 | 조경숙가정의학과소아청소년과의원 | 하신중앙로 300-1 | 292-9156 | |
13 | 신평동 | 박상조소아청소년과의원 | 하신중앙로 184, 111호 | 202-5508 |
14 | 구평동 | 속e편한 내과의원 | 서포로30번길 9 | 711-8285 |
15 | 장림동 | 장림연세의원 | 장림번영로 43 | 262-7575 |
16 | 호돌이소아청소년과의원 | 장림번영로 40, 5층 | 791-0688 | |
17 | 다대동 | 서울그린의원 | 다대로 473 | 261-8275 |
18 | 김종석소아청소년과의원 | 다대로 437, 2층 | 261-9652 | |
19 | 도원소아청소년과의원 | 다대로 381 | 266-8252 | |
20 | 신효경소아청소년과의원 | 다대로 636 | 262-4411 | |
21 | 이상훈소아청소년과의원 | 다대낙조1길 19 | 265-8509 | |
22 | 하만철소아청소년과의원 | 다대로 559 | 264-0090 | |
23 | 강기영가정의학과 | 다대낙조2길 100, 309호 | 265-8122 |
※ 위 검진기관 외에도 전국 영유아 검진기관에서 검진 가능
※ 현재 정보와 다를 수 있으므로 해당 검진기관에 사전 전화문의 및 예약 후 방문
※23.1.1.부터 건강보험료 부과금액 하위 80%인 자로 지원 대상 확대
※검사 실패 및 재검으로 인해 여러번 검사를 실시한 경우에도 검사 비용은 1회만 인정
[ 건강보험료 기준 ]
검진기간 시작일 | 직장가입자 | 지역가입자 |
---|---|---|
2022년도 | 173,500원 이하 | 161,000원 이하 |
2023년도 | 218,000원 이하 | 159,500원이하 |
※검진기간 시작일이 속한 연도의 직전 연도 11월 보험료 부과금액 기준 (장기요양보험료 제외)
1. 영유아 건강검진 수검 | 발달평가 결과 “심화평과 권고” 판정자 ※ 동일 유형의 발달장애인 등록자와 동일 유형의 발달장애로 확진 판정을 받았던 자는 사업대상에서 제외 |
|
---|---|---|
2. 보건소 자격확인 | (지원대상자) - 건강보험증, 건강보험료 납부확인서 - 영유아 건강검진결과통보서(“심화평가권고”) 보호자 신분증 ※지역보건의료정보시스템에 등록된 대상자 : 확인서류 없음 (보건소) - 확인서, 의뢰서 발급 |
|
3. 영유아 발달장애 정밀검사 실시 | *지정 검사기관 | 원하는 검사기관 |
4. 청구 절차 | - 검사기관에서 보건소로 청구 (대상자의 보건소 방문 필요 없음) |
- 검사기관(의료기관 한함)에 검사비를 선납한 후 증빙서류 구비하여 보건소로 청구 ※ 증빙서류 - 진료비 영수증 및 상세내역서 원본 1부 - 정밀검진 결과통보서 1부 - 통장 사본 |
5. 지급 | 검사비 신청금액 및 구비서류를 검토한 후 해당기관(지원대상자)에게 검사비 지급 |
* 지정 검사기관 검사 시 보건소 방문하여 확인서, 의뢰서 발급 필수
건강보험관리공단 ☎ 1577-1000, 공단홈페이지(http://www.nhic.or.kr)
사하구보건소 담당자 ☎220-5932