대상 |
|
---|---|
내용 | 기저귀 구매비용 월 64,000원 바우처 지원 |
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 (기준중위소득 80%) | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 미포함) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,608,000 | 91,563 | 54,782 | 92,499 |
3인 | 3,356,000 | 118,045 | 109,394 | 119,032 |
4인 | 4,097,000 | 144,572 | 140,095 | 146,207 |
5인 | 4,820,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
6인 | 5,526,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
※ 소득판정 기준표 적용기간 : 2022.1.1. ~ 2022.12.31.
대상 |
|
---|---|
내용 | 조제분유 구매 비용 정액 월 86,000원 바우처 지원 |
신청 가능 산모 질환 (질병 코드) |
|