
| 대상 |
|
|---|---|
| 내용 | 기저귀 구매비용 월 90,000원 바우처 지원 |
(단위 : 원)
| 가구원 수 | 소득기준 (기준 중위소득 80%) | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 미포함) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
| 2인 | 3,360,000 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,380,000 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
| 9인 | 9,147,000 | 322,542 | 280,456 | 332,951 |
※ 소득판정 기준표 적용기간 : 2026.1.1. ~ 2026.12.31.
※ 신청일 기준 최근 월 건강보험료 본인부담금(고지금액) 활용
| 대상 |
|
|---|---|
| 내용 | 조제분유 구매 비용 정액 월 110,000원 바우처 지원 |
| 신청 가능 산모 질환 (질병 코드) |
|